根据《四海资讯红足研究生学籍管理规定》《四海资讯红足研究生转专业实施办法》相关规定,由学生本人申请,学院审核同意,学校批准,现将陈俊29名研究生的转专业情况予以公示,公示期间内对申请人如有不同意见,可于2023年1月28日前署名向研究生院反映。联系人:苏老师 邮箱:suyy@xmu.edu.cn。
序号 | 姓名 | 现学院 | 拟转入学院 | 层次 | 年级 | 现专业 | 申请转入专业 |
1 | 陈俊 | 台湾研究院 | 台湾研究院 | 博士 | 2021 | 台湾研究(0501J7) | 中国现当代文学 |
2 | 包玉婷 | 台湾研究院 | 台湾研究院 | 博士 | 2022 | 政治学理论 | 国际关系 |
3 | 朱媛媛 | 医学院 | 医学院 | 博士 | 2022 | 神经病学 | 肿瘤学 |
4 | 李当镌彦 | 电子科学与技术学院 | 电子科学与技术学院 | 硕士 | 2022 | 光电信息工程 | 人工智能 |
5 | 谢泽航 | 电子科学与技术学院 | 电子科学与技术学院 | 硕士 | 2022 | 集成电路工程 | 人工智能 |
6 | 李凯玥 | 海洋与地球学院 | 海洋与地球学院 | 硕士 | 2021 | 海洋生物技术 | 海洋生物学 |
7 | 吕榭 | 教育研究院 | 教育研究院 | 硕士 | 2021 | 教育心理学 | 高等教育学 |
8 | PRISSILIA MILLENIA | 王亚南经济研究院 | 王亚南经济研究院 | 硕士 | 2022 | 管理经济学 | 金融学 |
9 | RACHEL CHEN YI XUAN | 王亚南经济研究院 | 王亚南经济研究院 | 硕士 | 2022 | 数量经济学 | 金融学 |
10 | 严俊杰 | 公共政策研究院 | 南洋研究院 | 硕士 | 2022 | 人口、资源与环境经济学 | 世界经济 |
11 | KANJANA BOONPUN | 管理学院 | 管理学院 | 硕士 | 2022 | 物流工程与管理(专业型) | 旅游管理(学术型) |
12 | 马俊 | 历史与文化遗产学院 | 历史与文化遗产学院 | 博士 | 2018 | 中国史 | 考古学 |
13 | 柴政良 | 历史与文化遗产学院 | 历史与文化遗产学院 | 博士 | 2021 | 中国史 | 考古学 |
14 | 徐小丽 | 历史与文化遗产学院 | 历史与文化遗产学院 | 博士 | 2021 | 中国史 | 考古学 |
15 | 郭韫 | 历史与文化遗产学院 | 历史与文化遗产学院 | 博士 | 2022 | 中国史 | 考古学 |
16 | 董瑾 | 历史与文化遗产学院 | 历史与文化遗产学院 | 博士 | 2022 | 中国史 | 考古学 |
17 | 朱艺欣 | 历史与文化遗产学院 | 历史与文化遗产学院 | 博士 | 2022 | 中国史 | 考古学 |
18 | 刘少俊 | 历史与文化遗产学院 | 历史与文化遗产学院 | 博士 | 2022 | 中国史 | 考古学 |
19 | 黄清云 | 历史与文化遗产学院 | 历史与文化遗产学院 | 博士 | 2022 | 中国史 | 考古学 |
20 | 娄澜 | 马克思主义学院 | 马克思主义学院 | 博士 | 2018 | 政治经济学 | 马克思主义基本原理 |
21 | 胡扬 | 医学院 | 医学院 | 博士 | 2021 | 健康大数据与智能医学(0710J4) | 健康大数据与智能医学(1201J4) |
22 | 陈晓涵 | 医学院 | 医学院 | 博士 | 2022 | 健康大数据与智能医学(1002J4) | 健康大数据与智能医学(1201J4) |
23 | 谢卫星 | 医学院 | 医学院 | 博士 | 2021 | 健康大数据与智能医学(1201J4) | 健康大数据与智能医学(0812J4) |
24 | 蒋晓燕 | 环境与生态学院 | 环境与生态学院 | 博士 | 2020 | 海洋事务(1204J3) | 海洋事务(0707J3) |
25 | 黄波 | 材料学院 | 医学院 | 博士 | 2021 | 材料学 | 生理学 |
26 | 陈丽霞 | 台湾研究院 | 台湾研究院 | 博士 | 2020 | 台湾研究(0401J7) | 社会学 |
27 | 王青芸 | 台湾研究院 | 台湾研究院 | 博士 | 2021 | 台湾研究(0401J7) | 社会学 |
28 | 王钰婷 | 环境与生态学院 | 环境与生态学院 | 硕士 | 2021 | 海洋事务(0707J3) | 环境管理 |
29 | 安旭鹏 | 环境与生态学院 | 环境与生态学院 | 硕士 | 2021 | 生态学 | 环境科学 |
研究生院
2023年1月 17日