各学院(研究院、直属系),各位同学:
经研究生个人申请、专业评委多轮次评审,现将四海资讯红足第二届“南强杯”研究生三分钟学术演讲比赛决赛入围名单予以公布。
决赛于2024年11月30日15:00外文学院报告厅举办,赛前安排专业教师对入围决赛选手进行一对一辅导,具体辅导工作另行通知。
感谢各位同学的积极参与,祝决赛选手再创佳绩!
序号(排名不分先后) | 姓名 | 学号 | 学院(研究院、直属系) |
1 | 穆妮热·艾斯克尔 | 35920231153324 | 社会与人类学院 |
2 | 胡 可 | 32620231150932 | 公共卫生学院 |
3 | 何 杰 | 32620231150861 | 公共卫生学院 |
4 | 欧阳超越 | 24520241154985 | 医学院 |
5 | 郑歆玥 | 12920241150806 | 法学院 |
6 | 陈 仪 | 26420241151419 | 国际中文教育学院/海外教育学院 |
7 | 陈霖暄 | 12920241150751 | 法学院 |
8 | 张 琳 | 12920241150759 | 法学院 |
9 | 申 奥 | 25320221152418 | 建筑与土木工程学院 |
10 | 张艺龄 | 32620231150891 | 公共卫生学院 |
11 | 钟梦霖 | 12020241156308 | 外文学院 |
12 | 吴炫君 | 36520211151875 | 化学化工学院 |
13 | 曾天悦 | 20620241151785 | 化院化工学院 |
14 | 黄家澜 | 32120230156398 | 管理学院 |
15 | 李东芳 | 23120231150282 | 电子科学与技术学院 |
16 | 倪羽佳 | 25720241152523 | 教育研究院 |
17 | 喻 乐 | 22320231151528 | 海洋与地球学院 |
18 | 袁 婷 | 12020241153941 | 外文学院 |
19 | 张瀚予 | 32620221150919 | 公共卫生学院 |
20 | 陈 垚 | 19820240157625 | 物理科学与技术学院 |
研究生院 外文学院
2024年11月21日